----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期貨價? 長江現(xiàn)貨價? 華通現(xiàn)貨價?? 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
9月08日?? 61490???? 61960-62000? 61700-62050? 61910-62110
9月07日?? 61300???? 61980-62020? 61730-61950? 61920-62120
9月06日?? 61390???? 61770-61810? 61660-61880? 61590-61790
9月05日?? 60520???? 60970-61010? 60680-61000? 60710-60910
9月02日?? 60200???? 60550-60590? 60290-60660? 60420-60620
9月01日?? 61350???? 61860-61900? 61620-61800? 61650-61850
8月31日?? 62470???? 62900-62940? 62700-62840? 62770-62970
8月30日?? 62810???? 63330-63370? 63030-63230? 63250-63450
8月29日?? 63650???? 63920-63960? 64650-63820? 63930-64130
8月26日?? 63730???? 64490-64530? 64180-64400? 64660-64860
8月25日?? 62970???? 63460-63500? 63270-63430? 63570-63770
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天*低和*高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯(lián)網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!